Wettbewerbe, Zeiten und Startgeld
| Lauf | Startzeit | Distanz | Wertungen | Startgeld |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kinderlauf | 13.30 Uhr | 600 m | Jungen Jahrgänge 2017 bis 2022 | 4,00 € |
| 2 Kinderlauf | 13.45 Uhr | 600 m | Mädchen Jahrgänge 2017 bis 2022 | 4,00 € |
| 3 Kinder- und Jugendlauf | 14.00 Uhr | 1000 m | Jungen Jahrgänge 2013 bis 2018 | 4,00 € |
| 4 Kinder- und Jugendlauf | 14.15 Uhr | 1000 m | Mädchen Jahrgänge 2013 bis 2018 | 4,00 € |
| 5 Hauptlauf | 14.30 Uhr | 10,6 km | m/w, Jahrgang 2010 und älter | 8,00 € |
| 6 Walking+Nordic-Walking | 14.45 Uhr | 8,1 km | m/w, Jahrgang 2012 und älter | 8,00 € |
| 7 Jugendlauf | 14.55 Uhr | 2,5 km | m/w Jahrgänge 2009 bis 2016 | 6,00 € |
| 8 Roland-Witt- Familienlauf | 16.05 Uhr | 4,5 km | m/w, Jahrgang 2016 und älter | 7,00 € |
Es bleibt vorbehalten, im Lauf 8 bei einer großen Zahl an Voranmeldungen zwei Startgruppen zu bilden und diese mit einigen Minuten Abstand nacheinander zu starten. Die Wertung erfolgt gemeinsam.
Im Ziel erhalten alle erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Läufe eine Finisher-Medaille.
In den Läufen 5 und 8 wird eine Mannschaftswertung durchgeführt (m/w, drei Läufer bzw. Läuferinnen je Mannschaft). Im Lauf 6 erfolgt für Walking/Nordic-Walking eine gemeinsame Wertung.
Meldungen bis zum 21. Mai 2026 online:
Nachmeldungen sind nach derzeitigem Stand am Veranstaltungstag auf der Sportanlage Peperdieksberg bis 30 Minuten vor dem jeweiligen Start gegen Barzahlung möglich: Startgeld plus 3,00 € je Lauf.
Die Startunterlagen werden am Veranstaltungstag ab 12.30 Uhr im Start- und Zielbereich auf der Sportanlage ausgegeben.
